產品詳情
簡單介紹:
FS80×65-30,FS100×80-35,FS100×80-50,臥式玻璃鋼離心泵
詳情介紹:
FS80×65-30,FS100×80-35,FS100×80-50,臥式玻璃鋼離心泵
產品特點:
FS型臥式玻璃鋼離心泵結構簡單設計合理,標準化程度高,零件通用性,互換性強,拆卸檢修十分方便。接觸介質的零部件,采用聚乙烯醇縮丁醛改性酚醛玻璃纖維,經高溫模壓成形的酚醛玻璃鋼制件。產品具有輕質、高強、不變形、耐溫、耐腐蝕等優(yōu)良性能。在防腐方面可部分替代含鋁不銹鋼,鈦及鈦合金等貴重金屬。軸封:采用WB2型外裝式F4波紋機械密封,密封性能可靠,使用時間長。泵的傳動和旋轉方向:泵通過爪型彈性聯(lián)軸器,由電動機直接驅動,從電動機端看泵為順時針方向旋轉。
產品用途:
玻璃鋼離心泵主要用于石化、冶煉、染料、印染、農藥、制藥、稀土、化肥等行業(yè),輸送不含固體顆粒,不易結晶,溫度不高于100℃的各種非氧化性酸(鹽酸、稀硫酸、甲酸、醋酸、丁酸)等腐蝕介質必不可少的理想設備。
產品用途:
玻璃鋼離心泵主要用于石化、冶煉、染料、印染、農藥、制藥、稀土、化肥等行業(yè),輸送不含固體顆粒,不易結晶,溫度不高于100℃的各種非氧化性酸(鹽酸、稀硫酸、甲酸、醋酸、丁酸)等腐蝕介質必不可少的理想設備。
FS型玻璃鋼離心泵型號意義:
產品參數(shù):
型 號 | 流 量Q | 揚 程 | 轉 速 | 電機功率 | |
m3/h | L/s | m | r/min | KW | |
FS25×25-15 | 2.8 | 0.78 | 16 | 2900 | 0.75 |
4 | 1.11 | 15 | |||
5.2 | 1.44 | 13.5 | |||
FS40×32-20 | 4.4 | 1.22 | 21 | 2900 | 2.2 |
6.3 | 1.75 | 20 | |||
8.3 | 2.31 | 18 | |||
FS40×32-32 | 4.4 | 1.22 | 33 | 2900 | 3 |
6.3 | 1.75 | 32 | |||
8.3 | 2.31 | 30 | |||
FS50×40-16 | 4.36 | 1.2 | 16 | 2900 | 2.2 |
7.2 | 2 | 13 | |||
9.72 | 2.5 | 10 | |||
FS50×40-20 | 8.8 | 2.44 | 21.5 | 2900 | 3 |
12.5 | 3.47 | 20 | |||
16.3 | 4.53 | 17.8 | |||
FS50×32-35 | 8.8 | 2.44 | 35 | 2900 | 4/5.5 |
12.5 | 3.47 | 32 | |||
16.3 | 4.53 | 30 | |||
FS65×50-20 | 17.5 | 4.86 | 21.5 | 2900 | 3/4 |
25 | 6.94 | 20 | |||
32.5 | 9.03 | 18 | |||
FS65×50-25 | 25 | 7 | 26 | 2900 | 4/5.5 |
35 | 9.7 | 25 | |||
45 | 12.5 | 22 | |||
FS65×50-32 | 17.5 | 4.86 | 34.4 | 2900 | 5.5/7.5 |
25 | 6.94 | 32 | |||
32.5 | 9.03 | 27.5 | |||
FS80×65-35 | 30 | 8.3 | 35 | 2900 | 7.5/11 |
45 | 12.5 | 32 | |||
55 | 15.1 | 28 | |||
FS80×65-35A | 25 | 7 | 26 | 2900 | 5.5/7.5 |
35 | 9.7 | 25 | |||
45 | 12.5 | 22 | |||
FS80×65-30 | 30 | 8.3 | 30 | 2900 | 7.5 |
49 | 13.6 | 24 | |||
60 | 16.7 | 22 | |||
FS100×80-35 | 56 | 15.5 | 35 | 2900 | 15/22 |
92.8 | 25.5 | 29 | |||
110 | 30.5 | 25 | |||
FS100×80-50 | 70 | 19.4 | 54 | 2900 | 22/30 |
100 | 27.8 | 50 | |||
130 | 36.1 | 42 |
相關信息