產品詳情
簡單介紹:
GDBYJ-06-7Y-50,GDBYJ-06-7DY-50,GDBYJ-06-16Y-50,隔爆比例先導式減壓閥
詳情介紹:
GDBYJ-06-7Y-50,GDBYJ-06-7DY-50,GDBYJ-06-16Y-50,隔爆比例先導式減壓閥 ,生產廠家,價格
產品描述
本閥是由隔爆型比例直動式溢流閥、卸壓閥和減壓閥組成,根據輸入電流的大小比例控制系統內壓力。
產品描述
本閥是由隔爆型比例直動式溢流閥、卸壓閥和減壓閥組成,根據輸入電流的大小比例控制系統內壓力。
技術參數
規格 | 03 | 06 | 10 | |
*高工作壓力(MPa) | 油口A,B,X | 31.5 | ||
油口 Y | 單獨零壓引回油箱 | |||
壓力等級 (MPa) | 7 16 25 31.5 | |||
*大流量 (L/min) | 80 | 200 | 300 | |
工作介質 | 礦物質液壓油;磷酸脂 | |||
介質溫度范圍 (℃) | -20~70 | |||
介質粘度范圍 (mm2/s) | 15~380 | |||
滯環 (%) | <3 | |||
重復精度 (%) | <2 | |||
線性度 (%) | <3.5 | |||
工作電壓 ( V) | DC24 | |||
額定電流 (mA) | 750 | |||
線圈電阻 (Ω) | 19.5 | |||
防護等級 | IP55 |
規格 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L111 | L12 | L13 |
GDBYJ-03 | 96 | 35.5 | 42.9 | 21.5 | - | 75 | 21.5 | 31.8 | 35.8 | 23 | 6 | 98 | 166.5 |
GDBYJ-06 | 116 | 37.5 | 60.3 | 39.7 | - | 11.1 | 20.6 | 44.5 | 49.2 | 24 | 6 | 118 | 186.5 |
GDBYJ-10 | 145 | 33 | 84.2 | 59.5 | 42.1 | 16.7 | 24.6 | 62.7 | 67.5 | 25 | 6 | 147 | 215.5 |
規格 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | H1 | H2 | H3 | D | D1 | D2 | D3 |
GDBYJ-03 | 85 | 50 | 66.7 | 58.8 | 7.9 | 87 | 112 | 92 | 28 | 12 | 6 | M10 | 7 |
GDBYJ-06 | 102 | 59.5 | 79.4 | 73 | 6.4 | 104 | 122 | 102 | 38 | 25 | 6 | M10 | 7 |
GDBYJ-10 | 120 | 76 | 96.8 | 92.8 | 3.8 | 149 | 130 | 110 | 45 | 32 | 6 | M10 | 7 |
相關信息