產品詳情
簡單介紹:
150GDL160-2-20×6,150GDL160-2-20×7,150GDL160-2-20×8,GDL型多級管道離心泵
詳情介紹:
150GDL160-2-20×6,150GDL160-2-20×7,150GDL160-2-20×8,GDL型多級管道離心泵
產品概述
GDL型多級管道離心泵是我公司在國內外優良泵型之基礎上結合用戶的使用要求及消防有關標準,并根據JB/TQ6435-92標準設計制造的新一代產品。
本型泵采用立式節段式外加不銹鋼殼體結構,使得泵的進出口位于同一水平線上且口徑相同,能象閥門一樣安裝于管路之中,它同時集中了多級泵之高壓、立式泵之占地面積小及管道泵之安裝方便的優點,同時由于采用了優良的水力模型,所以還具有高效節能,運行平穩等特點,且軸封采用耐磨機械密封,具有無泄漏使用壽命廠的優點。
為了更好地滿足用戶的要求,本公司還開發了出水口位于上部的GDLS型,其進出口可以采用不同的相對位置(0°、90°、180°)安裝,使用極為方便。
為了使用戶能更加**、可靠的使用該型泵,本單位特別研制了便拆式結構型,它除擁有GDL、GDLS的一切優點外,更為您更換機械密封等易損件提供了更加方便、快捷、省力的途徑,使本型泵更無憂運行與維護。
本型泵主要適用于高壓運行系統中冷熱清水的循環和增壓、高層建筑多臺泵并聯供水、消防、鍋爐給水和冷卻系統及各種沖洗液的輸送等。
型號意義
例如:80GDL36-12X5
80-進出口直徑(mm)
GDL- 立式多級管道離心泵
12-單級揚程(m)
36-設計點名義流量(m3/h)
技術參數
產品概述
GDL型多級管道離心泵是我公司在國內外優良泵型之基礎上結合用戶的使用要求及消防有關標準,并根據JB/TQ6435-92標準設計制造的新一代產品。
本型泵采用立式節段式外加不銹鋼殼體結構,使得泵的進出口位于同一水平線上且口徑相同,能象閥門一樣安裝于管路之中,它同時集中了多級泵之高壓、立式泵之占地面積小及管道泵之安裝方便的優點,同時由于采用了優良的水力模型,所以還具有高效節能,運行平穩等特點,且軸封采用耐磨機械密封,具有無泄漏使用壽命廠的優點。
為了更好地滿足用戶的要求,本公司還開發了出水口位于上部的GDLS型,其進出口可以采用不同的相對位置(0°、90°、180°)安裝,使用極為方便。
為了使用戶能更加**、可靠的使用該型泵,本單位特別研制了便拆式結構型,它除擁有GDL、GDLS的一切優點外,更為您更換機械密封等易損件提供了更加方便、快捷、省力的途徑,使本型泵更無憂運行與維護。
工作條件
流量范圍:1.4-192m3/h
揚程范圍:9-133m
配套功率范圍:1.1~132KW
進水口徑范圍:ф25~ф150mm
環境溫度:〈40℃
介質溫度:〈60℃
相對濕度:〈95%
系統*高工作壓力:≤2.5MPa
應用范圍流量范圍:1.4-192m3/h
揚程范圍:9-133m
配套功率范圍:1.1~132KW
進水口徑范圍:ф25~ф150mm
環境溫度:〈40℃
介質溫度:〈60℃
相對濕度:〈95%
系統*高工作壓力:≤2.5MPa
本型泵主要適用于高壓運行系統中冷熱清水的循環和增壓、高層建筑多臺泵并聯供水、消防、鍋爐給水和冷卻系統及各種沖洗液的輸送等。
型號意義
例如:80GDL36-12X5
80-進出口直徑(mm)
GDL- 立式多級管道離心泵
12-單級揚程(m)
36-設計點名義流量(m3/h)
技術參數
型 號 | 級數 | 流量 | 揚程 | 轉速 | 功率 | 效率 | 必需汽蝕余量 | 重 量 |
(m3/h) | (M) | (r/min) | (kw) | (%) | (NPSH) | |||
25GDL2-12 | 3 | 1.4 | 36 | 2900 | 1.1 | 23 | 2.9 | 58 |
4 | 2 | 48 | 1.1 | 30 | 2.9 | 62 | ||
5 | 2.4 | 60 | 2 | 32 | 2.9 | 68 | ||
6 | 72 | 2 | 2.9 | 72 | ||||
7 | 84 | 2 | 2.9 | 78 | ||||
8 | 96 | 2.2 | 2.9 | 82 | ||||
9 | 108 | 2 | 2.9 | 86 | ||||
10 | 120 | 3 | 2.9 | 98 | ||||
11 | 132 | 3 | 2.9 | 102 | ||||
12 | 144 | 3 | 2.9 | |||||
13 | 156 | 4 | 2.9 | |||||
14 | 168 | 4 | 2.9 | |||||
15 | 180 | 4 | 2.9 | |||||
25GDL4-11 | 3 | 2.8 | 33 | 2900 | 1.1 | 32 | 2.9 | 58 |
4 | 4 | 44 | 1.5 | 42 | 2.9 | 65 | ||
5 | 4.8 | 55 | 2.2 | 43 | 2.9 | 72 | ||
6 | 66 | 2.2 | 2.9 | 76 | ||||
7 | 77 | 3 | 2.9 | 86 | ||||
8 | 88 | 3 | 2.9 | 90 | ||||
9 | 99 | 3 | 2.9 | 94 | ||||
10 | 110 | 4 | 2.9 | 110 | ||||
11 | 121 | 4 | 2.9 | 114 | ||||
12 | 132 | 4 | 2.9 | |||||
13 | 143 | 4 | 2.9 | |||||
14 | 154 | 5.5 | 2.9 | |||||
15 | 165 | 5.5 | 2.9 | |||||
40GDL6-12 | 3 | 4.2 | 36 | 2900 | 1.5 | 43 | 2.9 | 72 |
4 | 6 | 48 | 2.2 | 52 | 2.9 | 78 | ||
5 | 7.2 | 60 | 2.2 | 50 | 2.9 | 82 | ||
6 | 72 | 3 | 2.9 | 92 | ||||
7 | 84 | 3 | 2.9 | 96 | ||||
8 | 96 | 4 | 2.9 | 112 | ||||
9 | 108 | 4 | 2.9 | 116 | ||||
10 | 120 | 4 | 2.9 | 120 | ||||
11 | 132 | 5.5 | 2.9 | 140 | ||||
12 | 144 | 5.5 | 2.9 | |||||
13 | 156 | 7.5 | 2.9 | |||||
14 | 168 | 7.5 | 2.9 | |||||
15 | 180 | 7.5 | 2.9 | |||||
50GDL12-15 | 2 | 8.4 | 30 | 2900 | 2.2 | 49 | 3.5 | 113 |
3 | 12 | 45 | 3 | 57 | 3.5 | 129 | ||
4 | 14.4 | 60 | 4 | 55 | 3.5 | 149 | ||
5 | 75 | 5.5 | 3.5 | 181 | ||||
6 | 90 | 5.5 | 3.5 | 190 | ||||
7 | 105 | 7.5 | 3.5 | 204 | ||||
8 | 120 | 7.5 | 3.5 | 212 | ||||
9 | 135 | 11 | 3.5 | 265 | ||||
10 | 150 | 11 | 3.5 | 273 | ||||
50GDL18-15 | 2 | 12.6 | 30 | 2900 | 3 | 54 | 4 | 122 |
3 | 18 | 45 | 4 | 63 | 4 | 142 | ||
4 | 21.6 | 60 | 5.5 | 62 | 4 | 175 | ||
5 | 75 | 7.5 | 4 | 189 | ||||
6 | 90 | 7.5 | 4 | 198 | ||||
7 | 105 | 11 | 4 | 252 | ||||
8 | 120 | 11 | 4 | 261 | ||||
9 | 135 | 15 | 4 | 280 | ||||
10 | 150 | 15 | 4 | 289 | ||||
65GDL24-12 | 2 | 18 | 24 | 2900 | 3 | 54 | 4 | 122 |
3 | 24 | 36 | 4 | 63 | 4 | 142 | ||
4 | 28.8 | 48 | 5.5 | 62 | 4 | 175 | ||
5 | 60 | 7.5 | 4 | 189 | ||||
6 | 72 | 7.5 | 4 | 252 | ||||
7 | 84 | 11 | 4 | 261 | ||||
8 | 96 | 11 | 4 | 280 | ||||
9 | 108 | 15 | 4 | 289 | ||||
10 | 120 | 15 | 4 | 20 | ||||
11 | 132 | 15 | 4 | |||||
12 | 144 | 18.5 | 4 | |||||
80GDL36-12 | 2 | 25.2 | 24 | 2900 | 4 | 59 | 4.2 | 193 |
3 | 36 | 36 | 5.5 | 71 | 4.2 | 227 | ||
4 | 43.2 | 48 | 7.5 | 70 | 4.2 | 244 | ||
5 | 60 | 11 | 4.2 | 292 | ||||
6 | 72 | 11 | 4.2 | 302 | ||||
7 | 84 | 15 | 4.2 | 322 | ||||
8 | 96 | 15 | 4.2 | 332 | ||||
9 | 108 | 18.5 | 4.2 | 365 | ||||
10 | 120 | 18.5 | 4.2 | 375 | ||||
80GDL54-14 | 2 | 36 | 28 | 2900 | 7.5 | 62 | 4 | 218 |
3 | 54 | 42 | 11 | 73 | 4 | 267 | ||
4 | 65 | 56 | 15 | 71 | 4 | 287 | ||
5 | 70 | 18.5 | 4 | 320 | ||||
6 | 84 | 18.5 | 4 | 330 | ||||
7 | 98 | 22 | 4 | 373 | ||||
8 | 112 | 30 | 4 | 400 | ||||
9 | 126 | 30 | 4 | 421 | ||||
10 | 140 | 37 | 4 | 432 | ||||
100GDL72-14 | 2 | 50.4 | 28 | 2900 | 11 | 64 | 4.5 | 276 |
3 | 72 | 42 | 15 | 73 | 4.5 | 298 | ||
4 | 86.4 | 56 | 18.5 | 71 | 4.5 | 336 | ||
5 | 70 | 22 | 4.5 | 381 | ||||
6 | 84 | 30 | 4.5 | 453 | ||||
7 | 98 | 30 | 4.5 | 466 | ||||
8 | 112 | 37 | 4.5 | 493 | ||||
9 | 126 | 37 | 4.5 | 582 | ||||
10 | 140 | 45 | 4.5 | 595 | ||||
125GDL100-20 | 2 | 75 | 40 | 2900 | 18.5 | 65 | 4.5 | 292 |
3 | 108 | 60 | 30 | 74 | 4.5 | 430 | ||
4 | 130 | 80 | 37 | 72 | 4.5 | 463 | ||
5 | 100 | 45 | 4.5 | 555 | ||||
6 | 120 | 55 | 4.5 | 640 | ||||
7 | 140 | 75 | 4.5 | 840 | ||||
8 | 160 | 75 | 4.5 | 855 | ||||
9 | 180 | 90 | 4.5 | 870 | ||||
10 | 200 | 90 | 4.5 | 955 | ||||
150GDL160-20 | 2 | 108 | 40 | 2900 | 30 | 69 | 4.5 | 422 |
3 | 162 | 60 | 37 | 78 | 4.5 | 452 | ||
4 | 194 | 80 | 55 | 77 | 4.5 | 613 | ||
5 | 100 | 75 | 4.5 | 820 | ||||
6 | 120 | 75 | 4.5 | 836 | ||||
7 | 140 | 90 | 4.5 | 922 |
相關產品
相關信息